Pirassununga registra queda em pacientes afetados pelo novo coronavírus
O município de Pirassununga/SP voltou a registrar queda de pacientes do novo coronavírus, os dados foram divulgados na tarde de quarta-feira, 11, pela Vigilância Epidemiológica. Veja como esta a situação nos municípios limítrofes com Pirassununga, exceto Santa Cruz da Conceição e Analândia que não divulgaram os dados.
Aguaí
Descalvado
Mogi Guaçu
Leme
Pirassununga
Porto Ferreira
Suspeitos internados em enfermaria | 1 | |
Suspeitos internados em UTI | 0 | |
Positivos internados em UTI | 1 | |
Positivos internados em enfermaria | 1 | |
Confirmados | 1.401 | |
Descartados | 3.060 | |
Síndrome gripal (notificações) | 4.592 | |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 72 | |
Óbitos em investigação | 0 | |
Óbitos descartados por exame | 9 | |
Óbitos confirmados | 35 | |
Positivos curados | 1.346 | |
Positivos em isolamento domiciliar | 18 | |
Aguardando resultado | 55 | |
Total testado por teste rápido | 1.827 |
Santa Cruz das Palmeiras