Pirassununga recuperou 1.178 pacientes do novo coronavírus
Pirassununga soma 23 mortes colocadas na “conta” do novo coronavírus, por outro lado já recuperou 1.178 pacientes, com exceção dos dados de Aguaí e Analândia.
Veja os gráficos divulgados pelas cidades da região
Descalvado
Mogi Guaçu
Leme
Pirassununga
Porto Ferreira
Suspeitos internados em enfermaria | 1 | |
Suspeitos internados em UTI | 0 | |
Positivos internados em UTI | *3 | |
Positivos internados em enfermaria | 1 | |
Confirmados | 1.127 | |
Descartados | 2.251 | |
Síndrome gripal (notificações) | 3.520 | |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 112 | |
Óbitos em investigação | 1 | |
Óbitos descartados por exame | 7 | |
Óbitos confirmados | 27 | |
Positivos curados | 1.055 | |
Positivos em isolamento domiciliar | 44 | |
Aguardando resultado | 70 | |
Total testados por teste rápido | 1.827 |
*Três casos positivos de outros municípios internados na UTI local.
Santa Cruz da Conceição
Santa Cruz das Palmeiras