Região de Pirassununga já recuperou mais de 8 mil pacientes do Covid 19
Com exceção da cidade de Analândia/SP, que a muito tempo não divulga os dados do novo coronavírus e, com os dados não atualizados apenas na segunda-feira, 7, pela cidade de Aguaí/SP, as cidades limítrofes com Pirassununga/SP, registraram mais de duzentos óbitos, por outro lado, foram recuperados mais de 8 mil pacientes e, hoje conta com cerca de pouco mais de 713 casos em isolamento.
Aguaí
Analândia
Omite os dados do Covid 19
Descalvado
Leme
Mogi Guaçu
Pirassununga
Porto Ferreira
Suspeitos internados em enfermaria | 3 | |
Suspeitos internados em UTI | 0 | |
Positivos internados em UTI | *4 | |
Positivos internados em enfermaria | 3 | |
Confirmados | 1.055 | |
Descartados | 2.060 | |
Síndrome gripal (notificações) | 3.247 | |
Síndrome gripal (ainda em isolamento domiciliar) | 109 | |
Óbitos em investigação | 1 | |
Óbitos descartados por exame | 6 | |
Óbitos confirmados | 24 | |
Positivos curados | 982 | |
Positivos em isolamento domiciliar | 43 | |
Aguardando resultado | 70 | |
Total testados por teste rápido | 1.528 |
*Um paciente de outro município internado na UTI.
Santa Cruz da Conceição
Santa Cruz das Palmeiras